<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EksMagazyn - ekskluzywny magazyn dla kobiet: seks, mężczyźni, design, zdrowie, uroda, moda, imprezy, kino, recenzje, wywiady &#187; choroby pracowe</title>
	<atom:link href="http://www.eksmagazyn.pl/tag/choroby-pracowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eksmagazyn.pl</link>
	<description>EksMagazyn - ekskluzywny magazyn dla kobiet: seks, mężczyźni, design, zdrowie, uroda, moda, imprezy, kino, recenzje, wywiady</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 23:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jak siedzieć w pracy?</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/wazny-temat/w-skrocie/jak-siedziec-w-pracy/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/wazny-temat/w-skrocie/jak-siedziec-w-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 08:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagna Starowieyska</dc:creator>
				<category><![CDATA[w skrócie]]></category>
		<category><![CDATA[choroby pracowe]]></category>
		<category><![CDATA[jak siedzieć w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[postawa w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[siedzenie w pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=9434</guid>
		<description><![CDATA[Polacy spędzają średnio 6,6 godziny dziennie w pozycji siedzącej pracując na komputerze . Spędzając ponad 1/4 doby przy biurku postawa ciała jaką się przyjmuje ma ogromne znaczenie. Kluczowe jest odpowiednie wsparcie nóg i pleców]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielogodzinne siedzenie w fotelu może doprowadzić do osłabienia krążenia, dolegliwości pleców oraz ogólnego zmęczenia. Aby krzesło spełniało zasady ergonomii, powinno być obrotowe, posiadać możliwość regulacji siedziska, oparcia oraz podłokietników i mieć 5 punktów podparcia. Jak wynika z badania Ergotest 2012 , aż 1/4 (25%) polskich pracowników nie może w żaden sposób regulować siedziska. Co więcej, w porównaniu z badaniami z 2010 roku liczba osób, które mogą dostosowywać zarówno oparcie, jak i wysokość spadła aż o 7%, z 59 % na 52%. Ze zmiany wysokości może skorzystać zaledwie 8% respondentów (w 2010 roku – 10%). Opcja dostosowania nachylenia oparcia jest możliwa tylko dla 13% badanych (w poprzednim badaniu – 14%). Wykorzystanie podnóżka jest jeszcze rzadziej spotykaną możliwością. 58% ankietowanych przyznało, że nie posiada podnóżka, a nawet nie ma możliwości jego umieszczenia. Zaledwie niecała 1/3 (28%) zapytanych pracowników może korzystać z podnóżka w razie potrzeby. 16% w celu odciążenia nóg wykorzystuje przedmioty znajdujące się w pokoju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/wazny-temat/w-skrocie/jak-siedziec-w-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->