<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EksMagazyn - ekskluzywny magazyn dla kobiet: seks, mężczyźni, design, zdrowie, uroda, moda, imprezy, kino, recenzje, wywiady &#187; lęk</title>
	<atom:link href="http://www.eksmagazyn.pl/tag/lek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eksmagazyn.pl</link>
	<description>EksMagazyn - ekskluzywny magazyn dla kobiet: seks, mężczyźni, design, zdrowie, uroda, moda, imprezy, kino, recenzje, wywiady</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 23:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mówienie o sobie nie musi oznaczać narcyzmu</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/wazny-temat/w-skrocie/mowienie-o-sobie-nie-musi-oznaczac-narcyzmu/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/wazny-temat/w-skrocie/mowienie-o-sobie-nie-musi-oznaczac-narcyzmu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 02:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[w skrócie]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[lęk]]></category>
		<category><![CDATA[narcyzm]]></category>
		<category><![CDATA[negatywne emocje]]></category>
		<category><![CDATA[smutek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=25627</guid>
		<description><![CDATA[Skłonność do częstego stosowania zaimków pierwszoosobowych może świadczyć o problemach emocjonalnych, a nie o przesadnej miłości do samego siebie – czytamy na łamach „Journal of Personality and Social Psychology”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naukowcy z Uniwersytetu Arizony (USA) wykazali, że osoby często używające zwrotów „ja”, „mnie”, „mi” mają tendencję do doświadczania negatywnych emocji: smutku, lęku, złości, napięcia, a nawet depresji.</p>
<p>W badaniu przeprowadzonym na terenie dwóch krajów – Niemiec i Stanów Zjednoczonych &#8211; uczestniczyło prawie 5 tys. ochotników. Wypełniali oni kwestionariusze mierzące natężenie negatywnych emocji. Specjaliści analizowali też częstotliwość stosowania przez nich zaimków pierwszoosobowych liczby pojedynczej w mowie i w piśmie.</p>
<p>Okazało się, że badani ze skłonnością do odczuwania negatywnych emocji używali więcej słów z tej kategorii. Podczas gdy przeciętny człowiek wypowiada dziennie około 1400 zwrotów typu „ja”, „mnie”, osoby z tendencją do negatywnej emocjonalności wypowiadają średnio około 2000 takich słów.</p>
<p>Chociaż związek pomiędzy stosowaniem zaimków pierwszoosobowych a negatywną emocjonalnością nie jest duży, można go porównać do związku pomiędzy negatywną emocjonalnością a używaniem słów wskazujących na kiepski stan psychiczny, takich jak „smutny”, „nieszczęśliwy”, czy „nienawiść”, które stanowią językowy wyznacznik depresji.</p>
<p>– Poprzednie badania sugerowały występowanie związku pomiędzy mówieniem o sobie a depresją. Nasze badanie sugeruje, że mówienie o sobie nie jest być może dobrym wyznacznikiem depresji, ale pozwala z dobrym skutkiem ocenić generalną skłonność do odczuwania negatywnych emocji – komentuje Allison Tackman, koordynatorka badania.</p>
<p>Źródło: <a href="http://naukawpolsce.pap.pl/">PAP &#8211; Nauka w Polsce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/wazny-temat/w-skrocie/mowienie-o-sobie-nie-musi-oznaczac-narcyzmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedobór snu i depresja mogą iść w parze</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/zdrowie-i-uroda/zdrowy-styl-zycia/niedobor-snu-depresja/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/zdrowie-i-uroda/zdrowy-styl-zycia/niedobor-snu-depresja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 11:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[zdrowy styl życia]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[lęk]]></category>
		<category><![CDATA[niedobór snu]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia snu]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowy sen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=25374</guid>
		<description><![CDATA[Osoby mające trudności z zasypianiem i poświęcające zbyt mało czasu na wypoczynek nadmiernie koncentrują się na negatywnych bodźcach i częściej cierpią na depresję, zaburzenia lękowe i inne problemy psychiczne – informuje „Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naukowcy  z Uniwersytetu Binghampton i Uniwersytetu Stanu Nowy Jork (USA)  zaprosili do badania osoby doświadczające na co dzień męczących,  niechcianych, natrętnych myśli. Zebrali od nich informacje na temat  nawyków sennych oraz symptomów różnych dolegliwości psychicznych.  Ponadto przy pomocy urządzenia do mierzenia ruchów gałek ocznych  prześledzili ich reakcje na neutralne lub emocjonalne bodźce.</p>
<p>Ustalili, że uczestnicy, którzy mieli problemy z zapadaniem w sen i  ogólnie spali krócej (mniej niż przepisowe 8 godzin na dobę), częściej  spełniali kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych, np. depresji,  lęku uogólnionego, fobii społecznej, agorafobii, itp. Poza tym podczas  eksperymentu dłużej koncentrowali się na negatywnych bodźcach &#8211;  dosłownie nie mogli oderwać od nich oczu i wyrzucić ich z pamięci.</p>
<p>Wygląda na to, że problemy ze snem mogą być po części odpowiedzialne  za występowanie nawracających, obsesyjnych myśli o negatywnej treści,  które – jak dowodzą poprzednie badania – są ściśle związane z  występowaniem zaburzeń psychicznych.</p>
<p>Chociaż niniejsze badanie nie pozwala na wyznaczenie związków  przyczynowo-skutkowych, naukowcy planują kontynuować eksperymenty w tym  zakresie, by ewentualnie potwierdzić swoje przypuszczenia i przyczynić  się do ulepszenia metod leczenia dolegliwości natury psychicznej.</p>
<p>Źródło: <a href="http://naukawpolsce.pap.pl/">PAP &#8211; Nauka w Polsce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/zdrowie-i-uroda/zdrowy-styl-zycia/niedobor-snu-depresja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lęki społeczne silniejsze przez oksytocynę</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/zdrowie-i-uroda/leki-spoleczne-silniejsze-przez-oksytocyne/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/zdrowie-i-uroda/leki-spoleczne-silniejsze-przez-oksytocyne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 00:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[zdrowie i uroda]]></category>
		<category><![CDATA[hormony miłości]]></category>
		<category><![CDATA[lęk]]></category>
		<category><![CDATA[oksytocyna]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia psychiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=24656</guid>
		<description><![CDATA[Oksytocyna, zwana też hormonem miłości, nadaje wagę doświadczeniom interpersonalnym – zarówno tym pozytywnym, jak i negatywnym. Może tym samym przyczyniać się do wzmacniania więzi społecznych, jak również skłaniać do izolowania się od otoczenia – czytamy w „Biological Psychiatry”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do tej pory sądzono, że oksytocyna wpływa głównie na zacieśnianie więzi między matką a dzieckiem, partnerami, przyjaciółmi, czy też obcymi ludźmi. Z badania naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis (USA) wynika jednak, iż oksytocyna jedynie nasila znaczenie doświadczeń społecznych, więc w niektórych przypadkach może promować powstawanie więzi (na skutek pozytywnych doświadczeń), a w innych wzmagać lęk społeczny (na skutek negatywnych doświadczeń). Wszystko zależy od tego, na którą część mózgu będzie oddziaływać.</p>
<p><a href="http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(17)31987-X/fulltext">W badaniu na myszach</a> specjaliści wykazali, że samice gryzoni, które doświadczyły stresu podczas wchodzenia w interakcje społeczne, unikały potem kontaktu z nowymi osobnikami. Po zastosowaniu leku blokującego działanie oksytocyny zwierzęta pozbywały się lęku i bez oporu zbliżały się do innych myszy.</p>
<p>Podobne wyniki uzyskano w poprzednim badaniu, w którym zaobserwowano, że stres społeczny pobudza produkcję oksytocyny, a zestresowane samice myszy otrzymujące donosowo dawkę hormonu zaczynają wycofywać się z kontaktów społecznych.</p>
<p>Badacze odkryli, że oksytocyna może u samic oddziaływać na dwa rejony mózgu: jądro łożyskowe prążka krańcowego (BNST) – obszar związany z kontrolowaniem lęku, oraz jądro półleżące – obszar związany z funkcjonowaniem układu nagrody. Zablokowanie aktywności hormonu w rejonie BNST prowadzi do złagodzenia lęku społecznego u zestresowanych zwierząt.</p>
<p>Wyniki badania mogą okazać się przydatne w projektowaniu nowych metod leczenia depresji lub fobii społecznej.</p>
<p>– Stresujące doświadczenia społeczne wpływają na to, która część mózgu będzie wykorzystywała oksytocynę. Zrozumienie, w jaki sposób odbywa się to u myszy, dostarcza nam nowych pomysłów na użycie leków blokujących oksytocynę w terapii lęku społecznego – komentuje jeden z autorów badania Brian Trainor.</p>
<p>Źródło: <a href="http://naukawpolsce.pap.pl/">PAP &#8211; Nauka w Polsce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/zdrowie-i-uroda/leki-spoleczne-silniejsze-przez-oksytocyne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móc skoczyć ze spadochronem</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/zdrowie-i-uroda/zdrowy-styl-zycia/moc-skoczyc-ze-spadochronem/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/zdrowie-i-uroda/zdrowy-styl-zycia/moc-skoczyc-ze-spadochronem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[zdrowy styl życia]]></category>
		<category><![CDATA[latanie]]></category>
		<category><![CDATA[lęk]]></category>
		<category><![CDATA[skok ze spadochronem]]></category>
		<category><![CDATA[spadochron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Chciałabym skakać ze spadochronem. Czy są jakieś przeciwwskazania i jak to wygląda od strony formalnej - czy muszę mieć zrobione jakieś specjalistyczne badania i ukończony kurs spadochroniarski?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Odpowiada <strong>Maciej Brożko</strong> &#8211; instruktor spadochronowy AFF, pilot tandemowy, instruktor w szkole spadochronowej SKYLIVE, który wykonał 4300 skoków ze spadochronem.</em></p>
<p>Aby rozpocząć szkolenie spadochronowe lub wykonać skok tandemowy z instruktorem nie trzeba spełnić specjalnych wymogów, przeciwwskazań jest naprawdę niewiele. Dyskwalifikują jedynie poważne choroby, np. epilepsja, poważne choroby serca, układu krążenia i zbyt duża waga (pow. 110kg). Skoki tandemowe z instruktorem mogą wykonywać nawet osoby niepełnosprawne o dużym stopniu niepełnosprawności, np. z porażeniem czterokończynowym. Aby rozpocząć samodzielne skoki na kursie spadochronowym należy przejść proste badania lekarskie w wyznaczonych ośrodkach medycznych oraz szkolenie teoretyczne. Po szkoleniu teoretycznym, które trwa ok 14 godzin można wykonać pierwszy skok, który z reguły jest wykonywany z wysokości 4000m w asyście dwóch instruktorów. Średnio po pierwszych dwóch skokach z dwoma instruktorami do końca kursu skacze się już z jednym instruktorem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/zdrowie-i-uroda/zdrowy-styl-zycia/moc-skoczyc-ze-spadochronem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->