<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EksMagazyn - ekskluzywny magazyn dla kobiet: seks, mężczyźni, design, zdrowie, uroda, moda, imprezy, kino, recenzje, wywiady &#187; nietypowe meble</title>
	<atom:link href="http://www.eksmagazyn.pl/tag/nietypowe-meble/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eksmagazyn.pl</link>
	<description>EksMagazyn - ekskluzywny magazyn dla kobiet: seks, mężczyźni, design, zdrowie, uroda, moda, imprezy, kino, recenzje, wywiady</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 23:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Drewniane czary Edwarda Johnsona</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/drewniane-czary-edwarda-johnsona/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/drewniane-czary-edwarda-johnsona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 00:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[coś na rzeczy]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[meble z drewna]]></category>
		<category><![CDATA[nietypowe meble]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesne meble]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesny design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=26327</guid>
		<description><![CDATA[O meblach zwykle myślimy pod kątem użytkowania, ale od niektórych trudno oderwać wzrok i walory praktyczne schodzą na dalszy plan. To nie znaczy, że ich nie ma, o czym przekonuje twórczość stolarska Edwarda Johnsona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak meble, to drewniane. W końcu stare szafy i komody „po dziadkach” są w stanie przetrwać stulecie, a te z płyt meblowych i oklein rozchodzą się po paru latach. To oczywiście stereotyp, do którego należy podchodzić ostrożnie. Przekonuje o tym choćby praca Edwarda Johnsona, słynącego z <a href="https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/fotel-do-spania-czy-to-dobra-alternatywa-dla-lozka/" target="_blank">niezwykłych mebli</a> koncepcyjnych, korzystających tak z litego materiału, jak z oklein i dodatków.</p>
<p>Jego meble falują, wiją się, drżą, okłamują oko. A przecież stoją w miejscu. Dziś mamy dla Was przykład jego twórczości: meble wyglądające, jakby były wycięte w całości z pnia monstrualnego dębu i docięte według linii słoi. To jedno ze złudzeń, po które Johnson sięga, by – jak to określa – podejmować wyzwania i wprowadzać innowacje.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-26329" title="edwardjohnson 2" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/07/edwardjohnson-2.jpg" alt="" width="700" height="604" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-26330" title="edwardjohnson 3" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/07/edwardjohnson-3.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p>Trudno mu tego odmówić, gdy zdajemy sobie sprawę, jak powstały pokazane na zdjęciach komoda oraz biurko. To, rzecz jasna, nie lite fragmenty wielkiego pnia, ale meble pokryte stworzonym z niezwykłą precyzją fornirem imitującym przekrój drzewa.</p>
<p>By dać złudzenie powstania słoi na powierzchni mebli, Johnson mozolnie dobierał do siebie cienkie listwy z drewna bukowego i jesionowego, układając je koncentrycznie dla stworzenia jednolitej powierzchni. Zbite razem listwy leżały długo w jego pracowni niedaleko Portsmouth zanim powstała z nich powierzchnia przyszłych mebli.</p>
<p>Setki, tysiące elementów składają się na poszczególne meble z serii Centrum i Radium. Wykonywane jako pojedyncze egzemplarze, te meble mają nie tylko zalety trwałego, naturalnego drewna, ale też wzornictwo tak frywolne, jakiego zwykle spodziewamy się po meblach z łatwych w modelowaniu syntetyków.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-26331" title="edwardjohnson 4" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/07/edwardjohnson-4.jpg" alt="" width="700" height="543" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-26332" title="edwardjohnson 5" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/07/edwardjohnson-5.jpg" alt="" width="700" height="536" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-26333" title="edwardjohnson 6" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/07/edwardjohnson-6.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p>Zdjęcia: Edward Bryan / Edward Johnson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/drewniane-czary-edwarda-johnsona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frywolny jak ten beton!</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/frywolny-jak-ten-beton/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/frywolny-jak-ten-beton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 00:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[coś na rzeczy]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[beton architektoniczny]]></category>
		<category><![CDATA[beton wysokojakościowy]]></category>
		<category><![CDATA[Curtain]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dong-Gyum]]></category>
		<category><![CDATA[nietypowe meble]]></category>
		<category><![CDATA[stołek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=28066</guid>
		<description><![CDATA[Betonowe meble to ciężki temat. Tym bardziej trzeba docenić, gdy ktoś potrafi zrobić z betonu coś lekkiego. No, przynajmniej wizualnie lekkiego. Ten projekt naprawdę otwiera oczy na możliwości betonu w wystroju, choćby w najprostszej formie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wnętrzach już oswojony stylami loftowym czy industrialnym, ale wciąż rzadko mile widziany. Beton pozostaje dla wielu z nas wspomnieniem wielkiej płyty czy – o zgrozo – najtańszych betonowych ogrodzeń szpecących polskie wsie. A jednak beton wraca we wzornictwie i nic nie wskazuje, by zamierzał się schować.</p>
<p>I jeśli tylko będzie powracał w tak oryginalnych projektach, jak ten od Koreańczyka Kim Dong-Gyuma, to chcemy go widzieć jak najczęściej. Oto dyskretny stołek – właściwie o wymiarach małej pufy – który jest betonem, a z powodzeniem zwodzi oko, że niby nie jest.</p>
<p>Nazwę tłumaczymy jako „kotarka” (w oryginale „Curtain”), ponieważ falujące krawędzie naprawdę sprawiają wrażenie poruszanych delikatnym podmuchem, choć mówimy o betonie wysokojakościowym UHPC, używanym do konstrukcji dużych budynków. Czyli mebel o wysokości 40 cm, ale ważący parędziesiąt kilo.</p>
<p>Już wiemy, że nie jest to rozwiązanie na delikatny, stary parkiet. Ale na taras czy do ogrodu? Doskonałe! Tym bardziej, zresztą, że Curtain może mieć kilka wcieleń: z betonu o litej barwie i fakturze, z betonu marmurowego, czy po prostu sowicie malowany pod kolor konkretnej aranżacji.</p>
<div id="attachment_28068" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-28068" title="curtain1" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2019/09/curtain1.jpg" alt="" width="700" height="402" /><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<div id="attachment_28069" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-28069" title="curtain2" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2019/09/curtain2.jpg" alt="" width="700" height="394" /><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<div id="attachment_28071" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-28071" title="curtain3" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2019/09/curtain31.jpg" alt="" width="700" height="394" /><p class="wp-caption-text"> </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/frywolny-jak-ten-beton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niewiarygodnie finezyjny beton</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/niewiarygodnie-finezyjny-beton/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/niewiarygodnie-finezyjny-beton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 00:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[coś na rzeczy]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[beton architektoniczny]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Candela]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Diego Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[nietypowe meble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=25920</guid>
		<description><![CDATA[Meble z betonu? To nie może być eleganckie – przynajmniej tak mi się wydawało. Och, jak to dobrze czasami być wyprowadzoną z błędu! I to w jakim stylu – tylko zerknijcie na to arcydzieło wzornictwa, które rozgrzało targi w Mediolanie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beton ma to do siebie, że świetnie sprawdza się jako materiał budowlany, ale gorzej jako dekoracyjny. Ma swoich wielbicieli i jako wysokiej jakości beton architektoniczny bywa wykorzystywany w sposoby, o których przeciętnemu odbiorcy przestrzeni nawet się nie śniło. Można uformować go sposób możliwy do strawienia nawet dla osoby nieobytej z betonem. Innymi słowy: da się go kochać, ale to trudna miłość. Chłodna, jak beton właśnie.</p>
<p>Tak może się wydawać do momentu, aż zobaczycie ten stolik. Opisuję design od lat i nigdy jeszcze nie zakochałam się w produkcie betonowym do tego stopnia. Jest zresztą w czym, bowiem to nie jest zwykły beton. Stoliki z limitowanej serii Candela wykonane są w technologii betonu zbrojonego włóknem szklanym GRC (GFRC). Umożliwia ona formowanie dowolnego kształtu, w tym wyjątkowo wyrafinowanych, nawet wizualnie półpłynnych form.</p>
<p>Jeśli nazwa Candela coś Wam mówi, to bardzo słusznie! Autor projektów, Jorge Diego Etienne, celowo nadał dwóm swoim stolikom nazwisko kultowego meksykańskiego architekta Feliksa Candeli, który w połowie XX wieku zaczął tworzyć kopuły betonowe, o jakich nikomu wówczas się nie śniło. Wrzućcie zresztą jego nazwisko w Google i rozkoszujcie się, bo jest czym!</p>
<p>W wykonaniu Etienne, we współpracy z Concreteworks, powstało coś równie unikalnego. Betonowa podstawa stołów łączy się bez najmniejszego zgrzytu ze szklanym blatem, a przecież zgrzyt – i to ten dosłowny – jest jedną z głównych obaw przy okazji szklanych powierzchni. W tym wypadku nie ma co martwić się o rysy na szkle, ponieważ betonowe podstawy stolików Candela są cudownie gładkie, zachowując jedynie betonową teksturę przy bliższym spojrzeniu. I uwodzą, och jak one uwodzą!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-25922" title="candela 5" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/04/candela-5.jpg" alt="" width="701" height="470" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-25923" title="candela 2" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/04/candela-2.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-25924" title="candela 3" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/04/candela-3.jpg" alt="" width="700" height="458" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-25925" title="candela 4" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/04/candela-4.jpg" alt="" width="700" height="444" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-25926" title="candela 6" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/04/candela-6.jpg" alt="" width="701" height="526" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/niewiarygodnie-finezyjny-beton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peeler – ergonomia dla siedzącego i producenta</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/peeler-%e2%80%93-ergonomia-dla-siedzacego-i-producenta/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/peeler-%e2%80%93-ergonomia-dla-siedzacego-i-producenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 10:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[coś na rzeczy]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Widrig]]></category>
		<category><![CDATA[druk 3d]]></category>
		<category><![CDATA[krzesło Peeler]]></category>
		<category><![CDATA[nietypowe meble]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość wzornictwa]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=25728</guid>
		<description><![CDATA[To nie tylko nowoczesny, wygodny i elegancki mebel, lecz również wyjątkowo efektywny produkt dla robota, który zostanie zaprzęgnięty do jego produkcji. Tak, to krzesło zajmie tylko parę godzin drukującemu je robotowi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Futurystyczne meble to nie tylko te, które wyglądają jak z utopijnej wizji przyszłości. To również te powstające w technologii przyszłości. Obie te definicje spełnia Peeler, wyjątkowo efektowny produkt znanego projektanta Daniela Widriga, który od 2009 tworzy pod własnym nazwiskiem w Londynie.</p>
<p>Z pozoru zwykłe krzesło, ale po obejrzeniu z każdej strony można dostrzec, że składa się z trzech pojedynczych, częściowo przylegających do siebie segmentów, każdy o grubości zaledwie 7 milimetrów. Tak cienki i lekki, że wydaje się niezdolny do uniesienia ludzkiego ciała, ten mebel jest zaprojektowany idealnie dla wygody użytkownika. Nie tylko poradzi sobie równie dobrze jak zwykłe krzesło dzięki odpowiedniemu profilowi i przeniesieniu ciężaru, ale też jest zaprojektowany dla jak najwydajniejszego zużycia materiałów.</p>
<p>Przy jego produkcji nie powstają żadne odpady – cały materiały jest zużywany. Jak to możliwe? Krzesło powstaje bez udziału rąk ludzkich. Tworzy je robotyczne ramię, które drukuje cały fotel w zaledwie kilka godzin.</p>
<p>„Zaledwie” brzmi trochę jak nadużycie, ponieważ tradycyjny wtrysk plastiku zająłby mniej czasu, ale też angażowałby większe zasoby. Poza tym, druk 3D jest wciąż w fazie rozwoju i ograniczenie procesu produkcji do jednego kilkugodzinnego etapu to dziś naprawdę niemały sukces. Czy przyszłość naszych mebli? Tego dowiemy się pewnie w najbliższych latach.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-25730" title="peeler 1" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/04/peeler-1.jpg" alt="" width="700" height="525" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-25731" title="peeler 2" src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2018/04/peeler-2.jpg" alt="" width="700" height="525" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/peeler-%e2%80%93-ergonomia-dla-siedzacego-i-producenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biurko Alley</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/biurko-alley/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/biurko-alley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 02:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[coś na rzeczy]]></category>
		<category><![CDATA[Alley]]></category>
		<category><![CDATA[biurko]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[nietypowe meble]]></category>
		<category><![CDATA[projektanci zagraniczni]]></category>
		<category><![CDATA[sekretarzyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[Kto powiedział, że biurko musi być nudne? Projekt młodej szwedzkiej designerki to nowa interpretacja klasycznego sekretarzyka, która wprowadza w jego formę nieco szaleństwa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alley to małe biurko i sekretarzyk  w jednym służące do uporządkowania papierów w formacie A4, folderów, książek i innych niewielkich przedmiotów. W ciągu dnia może służyć jako miejsce do pisania i przechowywania.  Wystarczy jeden ruch, aby zasłonić mini-biuro. Zamykana powierzchnia biurka pomalowana jest na taki sam kolor jak jego front, więc po złożeniu części do pisania, sekretarzyk nie rzuca się w oczy. <br />
 Alley to dzieło szwedzkiej designerki Isabel Ersa Hallerstedt, która zaprojektowała je w czasie studiów na Linneaus University.<br />
 &#8211; Chciałam wziąć na warsztat stary sekretarzyk i nadać mu  nową, świeżą, lekką formę ale zachować przy tym jego klasyczną funkcję &#8211; małego biurka z miejscem na przechowywanie – pisze na swoim blogu projektantka. <br />
 W 2011 r. mebel był pokazywany na wystawie Stockholm Furniture Fair, gdzie zdobył uznanie publiczności, pisano o nim również na wielu blogach o designie.</p>
<p><img src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2011/05/alley1.jpg" alt="" width="650" height="361" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/biurko-alley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szafka do ćwiczeń</title>
		<link>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/szafka-do-cwiczen/</link>
		<comments>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/szafka-do-cwiczen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 02:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[coś na rzeczy]]></category>
		<category><![CDATA[nietypowe meble]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[projektanci zagraniczni]]></category>
		<category><![CDATA[szafka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eksmagazyn.pl/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[Jak uporządkować sterty wszędobylskich ubrań? Training Dresser to mebel dla wielbicieli porządku, który dzięki swej pomysłowej formie i detalom może spodobać się nawet największym bałaganiarzom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Bristol, projektant współpracujący m.in. z Carbon Design Group, stworzył mebel dla wielbicieli porządku, ubrań poskładanych w kosteczkę i wyznawców zasady, że każda rzecz powinna mieć w domu swoje miejsce. Szafka z szufladami w kształcie ubrań została pomyślana jako mebel edukacyjny dla dzieci. Po to, żeby od młodości uczyły się segregować ubrania zgodnie z ich przeznaczeniem. Szafka jest ręcznie robiona, kosztuje 1500 $. Projektant stworzył dwie wersje – jedną dla chłopców, drugą dla dziewczynek. Sukienki do sukienek, spodnie do spodni.</p>
<p><img src="http://www.eksmagazyn.pl/wp-content/uploads/2011/05/trainingkolaz.jpg" alt="" width="600" height="1336" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.eksmagazyn.pl/design/cos-na-rzeczy/szafka-do-cwiczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->